编号 | 执行案号 | 立案时间 | 被执行人姓名 | 公民身份号码 | 未履行标的(单位:元) |
1 | (2015)甬鄞执民字第600号 | 2015.2.3 | 张福根 | 332623195604196517 | 30000 |
2 | (2009)甬鄞民执3427号 | 2009.10.21 | 张东平 | 330227197601280239 | 81000 |
3 | (2011)甬鄞执民1211号 | 2011.3.23 | 李波 | 330227197311275415 | 127500 |
4 | (2012)甬鄞执民1709号 | 2012.6.18 | 吴明亮 | 330227197101071852 | 269300 |
5 | (2013)甬鄞执民1551号 | 2013.5.6 | 卓国培 | 330224196107217716 | 771109 |
6 | (2013)甬鄞执民字第179号 | 2013.6.13 | 郁嘉伟 | 330227196002194414 | 133000 |
7 | (2015)甬鄞执民字第1692号 | 2015.4.14 | 金杏花 | 330227196510172342 | 100000 |
8 | (2015)甬鄞执民字第1383号 | 2015.3.25 | 邱峰林 | 340122197710131675 | 1807750 |
9 | (2015)甬鄞执民字第01401号 | 2015.3.26 | 林震 | 330204197811170017 | 160000 |
10 | (2015)甬鄞执民字第2629号 | 2015.5.28 | 王炳程 | 441522198912253030 | 280839.33 |
11 | (2015)甬鄞执民字第01999号 | 2015.5.5 | 汪祝兵 | 340822198006296217 | 175307 |
12 | (2015)甬鄞执民字第1849号 | 2015.4.21 | 白坚军 | 330902197403060359 | 672400 |
13 | (2015)甬鄞执民字第167号 | 2015.1.4 | 王宇骏 | 330203197111112119 | 856854 |
14 | (2015)甬鄞执民字第168号 | 2015.1.5 | 郑舫 | 330203197103201840 | 856854 |
编号 | 执行案号 | 立案时间 | 被执行人名称 |
法定代表人 (代表人) |
组织机构代码 |
未履行标的 (单位:元) |
1 | (2013)甬鄞执民1551号 | 2013.5.6 | 奉化市元康供氧设备安装有限公司 | 卓国培 | 14491259-4 | 771109元 |
2 | (2013)甬鄞执民1551号 | 2013.5.6 | 浙江能华节能投资有限公司 | 卓榆豪 | 66848910-9 | 771109元 |
3 | (2015)甬鄞执民字第1152号 | 2015.3.17 | 宁波禾友服饰有限公司 | 陈妙芬 | 73947614-6 | 1876039.5 |
4 | (2015)甬鄞执民字第1279号 | 2015.3.24 | 宁波东平齿轮制造有限公司 | 陈国栋 | 79005960-4 | 32807 |
5 | (2015)甬鄞执民字第2629号 | 2015.5.28 | 深圳市贝维盛纸业有限公司;王炳程 | 王炳程 | 05897442-2 | 280839.33 |
6 | (2015)甬鄞执民字第01999号 | 2015.5.5 | 宁波市海曙纬斯特电子有限公司;汪祝兵 | 汪祝兵 | 67765344-1 | 175307 |
7 | (2015)甬鄞执民字第1849号 | 2015.4.21 | 舟山市易达信息技术有限公司;白坚军 | 白坚军 | 77314583-4 | 672400 |
8 | (2015)甬鄞执民字第167号 | 2015.1.4 | 宁波市鄞州蓝途五金工具制造有限公司 | 王宇骏 | 78676723-7 | 856854 |