基层人民法院诉讼费用交纳标准及计算方式
项目 | 案件类型 | 诉 讼 费 用 交 纳 标 准 | 备 注 |
案 件 受 理 费 案 件 受 理 费 |
财产案件 | 诉讼金额在1万元以内的每件交纳50元 |
计算公式:诉讼费= 诉讼金额×比率+(-) 基数例诉讼金额为 15万元 即150000×0.02+300 =3300元 |
诉讼金额超过1万元至10万元的×0.025-200元 | |||
诉讼金额超过10万元至20万元的×0.02+300元 | |||
诉讼金额超过20万元至50万元的×0.015+1300元 | |||
诉讼金额超过50万元至100万元的×0.01+3800元 | |||
诉讼金额超过100万元至200万元的×0.009+4800元 | |||
诉讼金额超过200万元至500万元的×0.008+6800 元 | |||
离婚案件 | 涉及财产分割总额不超过20万元的,每件交纳300元 |
不涉及财产分割的每 件交纳300元 |
|
涉及财产分割总额超过20万元的×0.005-700元 | |||
姓名、名称、名誉、 荣誉及其他人格权 案件 |
涉及损害赔偿金额不超过5万元的,每件交纳400元 |
不涉及损害赔偿金额 每件交纳400元 |
|
涉及损害赔偿金额超过5万元至10万元的×0.01-100元 | |||
涉及损害赔偿金额超过10万元的×0.05+400元 | |||
劳动争议案件 | 每件交纳10元 | ||
其他非财产案件 | 每件交纳80元 | ||
其他行政案件 | 每件交纳50元 | ||
申 请 费 |
财产保全 | 财产数额不超过1000元的,每件交纳30元 |
当事人申请保全措 施交纳费用单件不 超过5000元 |
财产数额超过1000元至10万元的×0.01+20元 | |||
财产数额超过10万元的×0.005+520元 | |||
支付令 | 比照财产案件受理费标准三分之一交纳 | ||
公示催告 | 每件交纳100元 | ||
破产案件 | 依据破产财产总额,按财产案件受理费二分之一交纳 | 最高不超过30万元 | |
申请执行案件 | 没有执行金额或者价额的,每件交纳500元 |
申请时不预交 执行后交纳 |
|
金额或价额不超过1万元的,每件交纳50元 | |||
金额或价额超过1万元至50万元的×0.015-100元 | |||
金额或价额超过50万元至500万元的×0.01+2400元 | |||
金额或价额超过500万元至1000万元的×0.005+27400元 | |||
其 他 |
管辖异议案件 | 异议不成立的,每件交纳100元 | |
简易程式审理案件 | 减半交纳案件受理费 | ||
以调解方式结案案件 | 减半交纳案件受理费 | ||
当事人申请撤诉案件 | 减半交纳案件受理费 | ||
反诉或合并审理案件 | 按提出的诉讼请求减半交纳案件受理费 |